Leilighet | BRA-I | BRA-E | TBA | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 53.8m² | 5m² | 13.1m² | 4 900 000,- | Velg |
C11 | 106.5m² | 5m² | 40m² | 10 800 000,- | Velg |
C12 | 78.4m² | 5m² | 23.2m² | 8 900 000,- | Velg |
C22 | 128.7m² | 5m² | 15.5m² | 16 500 000,- | Velg |
C31 | 107.9m² | 5m² | 16.2m² | 13 400 000,- | Velg |
C32 | 129.1m² | 5m² | 15.5m² | 16 800 000,- | Velg |
C41 | 216.7m² | 5m² | 34,7m² | 23 300 000,- | Velg |
C21 | 115.8m² | 5m² | 24.8m² | Solgt |
C21
Leilighet:
C21
C21
BRA-I :
115.8m²
115.8m²
BRA-E :
5m²
5m²
TBA :
24.8m²
24.8m²