| Leilighet | BRA-I | BRA-E | TBA | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 56m² | 5m² | 13.1m² | 4 900 000,- | Velg |
| C11 | 120.6m² | 5m² | 40m² | 12 500 000,- | Velg |
| C12 | 64.6m² | 5m² | 23.2m² | 7 400 000,- | Velg |
| C22 | 130.9m² | 5m² | 15.5m² | 16 500 000,- | Velg |
| C31 | 108.2m² | 5m² | 16.2m² | 13 400 000,- | Velg |
| C41 | 223.1m² | 5m² | 34,7m² | 23 500 000,- | Velg |
| C32 | 129.1m² | 5m² | 15.5m² | Solgt | |
| C21 | 115.8m² | 5m² | 24.8m² | Solgt |
C21
Leilighet:
C21
C21
BRA-I :
115.8m²
115.8m²
BRA-E :
5m²
5m²
TBA :
24.8m²
24.8m²
C32
Leilighet:
C32
C32
BRA-I :
129.1m²
129.1m²
BRA-E :
5m²
5m²
TBA :
15.5m²
15.5m²